Задвижване | Бензинов двигател |
Двигател / Тип | 1000 cc, 4-Stroke, DOHC Engine+ PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) |
Мощност | - |
Въртящ момент | - |
Система на задвижване | 2WD-4WD |
Преден заключващ се диференциал | |
Заден заключващ се диференциал (Опционален) | |
Спирачна система на двигателя (EBS) |
Предно окачване & ход | Dual A-Arm; Front Travel: 7" (18 cm) |
Задно окачване и ход | Dual A-Arm; Rear Travel: 8.3" (21 cm) |
Колела | 14’’ Алуминиеви с Бедлок система |
Интелигентна командна система (DTU+SDC) | |
Километраж | Дигитален екран |
Интелигентен тъчскрин | - |
Интелигентно приложение за следене (опционално) |
Размер на превозното средство (дължина / широчина / височина) | 90.5 x 49.2 x 60.6" (235 x 128 x 143 cm) |
Клирънс | 10.6" (27 cm) |
Височина на седалката | 36.6" (93 cm) |
Междуосие | 57.1" (145 cm) |
Сухо тегло | 847 lb (385 kg) |
Горивен капацитет | 6.1 gal (23 L) |
Преден / Заден капацитет на рака | Преден : 88 lb (40 kg) / Заден: 176 lb (80 kg) |
Капацитет на полезен товар | 594 lb (270 kg) |
Товароподемност | N / A |
Умно Електронно усилено завиване(EPS) | Два режима на каране: Комфортно и спорт |
Характеристики | 2500лб. / 1150кг.лебедка / теглич и монтиращо устройство,Предпазители на ръцете, преден броня, облегалка за пасажера. |
Рамка | Рамка от високоякостна хром-молибденова стомана |
Охлаждаща система | Двойна маслена бутална колонна на охладителна система + течна и маслена топлообменна охладителна система |
Светлини | LED |
Цветове | Бяло / Червено; Сиво / Синьо; Черно / Зелено |
Седалки | 2 седалки |
Предни гуми | 26 x 8-14, Wanda/CST |
Задни гуми | 26 x 10-14, Wanda/CST |
гр. София, Бистрица, ул. Никола Крушкин-Чолака № 92